Tablet iPad Air 2024 256 GB 11”: La elección perfecta para quienes desean un equilibrio entre rendimiento y estilo.
Características principales: - Almacenamiento de 256 GB: Espacio suficiente para tus aplicaciones, fotos y videos. - Pantalla Liquid Retina de 11”: Colores vibrantes y detalles nítidos que mejoran tu experiencia visual. - Chip M1: Potente rendimiento para tareas cotidianas y entretenimiento.
Diferenciales de venta: Su diseño ligero y elegante la convierte en la opción ideal para estudiantes y profesionales en movimiento.
| 1 cuota de $989.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $989.000,00 |
| 2 cuotas de $590.878,05 | Total $1.181.756,10 | |
| 3 cuotas de $410.270,16 | Total $1.230.810,50 | |
| 6 cuotas de $233.914,98 | Total $1.403.489,90 | |
| 9 cuotas de $173.954,11 | Total $1.565.587,00 | |
| 12 cuotas de $146.372,00 | Total $1.756.464,00 |
| 1 cuota de $989.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $989.000,00 |
| 2 cuotas de $587.070,40 | Total $1.174.140,80 | |
| 3 cuotas de $401.896,63 | Total $1.205.689,90 | |
| 6 cuotas de $222.294,23 | Total $1.333.765,40 | |
| 9 cuotas de $162.525,66 | Total $1.462.731,00 | |
| 12 cuotas de $133.102,91 | Total $1.597.235,00 | |
| 24 cuotas de $98.900,00 | Total $2.373.600,00 |
| 3 cuotas de $421.412,90 | Total $1.264.238,70 | |
| 6 cuotas de $232.085,33 | Total $1.392.512,00 |
| 3 cuotas de $425.797,46 | Total $1.277.392,40 | |
| 6 cuotas de $233.750,15 | Total $1.402.500,90 | |
| 9 cuotas de $174.910,14 | Total $1.574.191,30 | |
| 12 cuotas de $143.248,40 | Total $1.718.980,90 |
| 18 cuotas de $110.125,15 | Total $1.982.252,70 |
| 1 cuota de $989.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $989.000,00 |
| 3 cuotas de $468.588,20 | Total $1.405.764,60 | |
| 6 cuotas de $292.051,70 | Total $1.752.310,20 | |
| 9 cuotas de $212.964,66 | Total $1.916.682,00 | |
| 12 cuotas de $196.604,95 | Total $2.359.259,50 |
| 2 cuotas de $647.201,60 | Total $1.294.403,20 |
